Tool | Number of browser versions supported | IE? | Interactive testing? | Side-by-side testing? | Pricing |
---|---|---|---|---|---|
Adobe BrowserLab | 13 | IE6+ | No | Yes | Free |
Browsershots | 60+ | IE6+ | No | No | Free |
SuperPreview | Varies | IE6+ | Yes | Yes | Free |
Lunascape | 3 | IE6+ | Yes | Yes | Free |
IETester | 6 versions of IE | IE5.5+ | Yes | Yes | Free |
IE NetRenderer | 5 versions of IE | IE5.5+ | No | No | Free |
Spoon | 16+ | no IE | Yes | No | Free |
Sauce Labs | 40+ | IE6+ | Yes | No | Free — $499 per month |
Browsera | 9 | IE6+ | No | Yes | Free – $99/month |
Browserling | 9 | IE5.5+ | No | No | Free – $20/month |
Mogotest | 7+ | IE6+ | No | Yes | $15 – $4,499/month |
Cloud Testing | 4+ | IE6+ | Yes | Yes | Not specified |
BrowserCam | 90+ | IE5.2+ | Yes | Yes | $19.95 – $89.95/month |
Multi-Browser Viewer | 80+ | IE6+ | For some browsers | Yes | $139.95 |
CrossBrowserTesting | 100+ | IE6+ | Yes | Yes | $29.95 – $199.95/month |
다양한 브라우저를 지원하고 인터렉티브와 라이센싱이 자유로운 툴을 추리면
Lunascape, SuperPreview이다.
그러나 둘다 .exe포멧 설치형이라 리눅스에서는 무리이다. 개인적으로 무설치, 속도, 로그인이 필요치 않은 점으로 불때 IE NetRenderer 가 가장 편하다.
data source : www.smashingmagazine.com
크로스 브라우징 테스팅 툴
댓글 없음:
댓글 쓰기